| CF No. | 使用方法 | 特长 | ||
| 浓度(%) | 温度(℃) | 时间(分)(Min) | ||
| 122C | 原液 | 80-93 | 1-5 | 碳氢类清洗剂,各类板材均适用,洗净力特强,不易残留痕迹 |
| 123 | 原液 | 50-63 | 1-5 | 不锈钢一般铁钢或镀锌钢板及铝的洗洗剂 |
| 123A | 原液 | 35-41 | 1-5 | 各类板材均适用,洗净力特强,不易残留痕迹 |
| 123B | 原液 | 75-86 | 1-5 | 不锈钢一般铁钢或镀锌钢板及铝的洗洗剂 |
| 123C | 原液 | 50-60 | 1-5 | 不锈钢一般铁钢或镀锌钢板及铝的洗洗剂 |
| 124 | 原液 | 40-53 | 1-5 | 不锈钢一般铁钢或镀锌钢板及铝的洗洗剂 |
| 124A | 原液 | 35-43 | 1-5 | 不锈钢一般铁钢或镀锌钢板及铝的洗洗剂 |
| 125 | 原液 | 60-73 | 1-5 | 不锈钢一般铁钢或镀锌钢板及铝的洗洗剂 |

0512-57617098
