| CF No. | 使用方法 | 特长 | ||
| 浓度(%) | 温度(℃) | 时间(分)(Min) | ||
| 122 | 原液 | 常温 | 1-5 | 不锈钢一般铁钢或镀锌钢板及铝的洗洗剂 |
| 125 | 原液 | 60-73 | 1-5 | 不锈钢一般铁钢或镀锌钢板及铝的洗洗剂 |
| 126 | 原液 | 60-73 | 1-5 | 不锈钢一般铁钢或镀锌钢板及铝的洗洗剂 |
| CF No. | 使用方法 | 特长 | ||
| 浓度(%) | 温度(℃) | 时间(分)(Min) | ||
| 122 | 原液 | 常温 | 1-5 | 不锈钢一般铁钢或镀锌钢板及铝的洗洗剂 |
| 125 | 原液 | 60-73 | 1-5 | 不锈钢一般铁钢或镀锌钢板及铝的洗洗剂 |
| 126 | 原液 | 60-73 | 1-5 | 不锈钢一般铁钢或镀锌钢板及铝的洗洗剂 |
走进我们+
产品中心+
新闻资讯+