| CF No. | 使用方法 | 特长 | ||
| 浓度(%) | 温度(℃) | 时间(分)(Min) | ||
| B2 | 3-5 | 常温 | 3-5 | 非铬系无磷钝化剂 |
| B6 | 10-15 | 常温 | 3"-5" | 非铬钝化剂 |
| B8 | 0.5-1 | 常温 | 3"-5" | 非铬钝化剂 |
| B16 | 0.1-0.2 | 常温 | 15"-30" | 磷酸铁系皮膜封孔剂或压铸件封孔剂 |
| B17 | 0.1-0.2 | 常温 | 15"-30" | 非铬钝化剂 |
| B20 | 0.5-1 | 常温 | 5"-30" | 磷酸锌皮膜用非铬酸钝化剂 |
| CF No. | 使用方法 | 特长 | ||
| 浓度(%) | 温度(℃) | 时间(分)(Min) | ||
| B2 | 3-5 | 常温 | 3-5 | 非铬系无磷钝化剂 |
| B6 | 10-15 | 常温 | 3"-5" | 非铬钝化剂 |
| B8 | 0.5-1 | 常温 | 3"-5" | 非铬钝化剂 |
| B16 | 0.1-0.2 | 常温 | 15"-30" | 磷酸铁系皮膜封孔剂或压铸件封孔剂 |
| B17 | 0.1-0.2 | 常温 | 15"-30" | 非铬钝化剂 |
| B20 | 0.5-1 | 常温 | 5"-30" | 磷酸锌皮膜用非铬酸钝化剂 |
走进我们+
产品中心+
新闻资讯+