| CF No. | 使用方法 | 特长 | ||
| 浓度(%) | 温度(℃) | 时间(分)(Min) | ||
| 103 | 3-5 | 常温-50 | 3-5 | 碱性脱脂, 浸渍使用, 脱脂力强 |
| 155 | 3-5 | 常温-50 | 3-5 | 碱性脱脂, 浸渍使用, 脱脂力强 |
| 104A | 1-2 | 常温-50 | 3-5 | 中性脱脂, 浸渍使用, 脱脂力强 |
| 105C | 1-2 | 常温-50 | 3-5 | 中性脱脂, 浸渍使用, 脱脂力强 |
| CF No. | 使用方法 | 特长 | ||
| 浓度(%) | 温度(℃) | 时间(分)(Min) | ||
| 103 | 3-5 | 常温-50 | 3-5 | 碱性脱脂, 浸渍使用, 脱脂力强 |
| 155 | 3-5 | 常温-50 | 3-5 | 碱性脱脂, 浸渍使用, 脱脂力强 |
| 104A | 1-2 | 常温-50 | 3-5 | 中性脱脂, 浸渍使用, 脱脂力强 |
| 105C | 1-2 | 常温-50 | 3-5 | 中性脱脂, 浸渍使用, 脱脂力强 |
走进我们+
产品中心+
新闻资讯+