| CF No. | 使用方法 | 特长 | ||
| 浓度(%) | 温度(℃) | 时间(分) | ||
| 401 | 6-8 | 常温-45 | 5-20 | 可低温使用、适合一般使用 |
| 401A | 6-8 | 常温-45 | 5-20 | 可低温使用、适合一般使用 |
| 401AB | 6-10 | 常温-45 | 5-20 | 可低温使用、适合一般使用 |
| 401B | 6-10 | 常温-45 | 5-20 | 可低温使用、适合一般使用 |
| 407 | 5-7 | 40-50 | 3-5 | 高耐蚀性皮膜、薄膜、致密 |
| 407A | 5-7 | 40-50 | 3-5 | 高耐蚀性皮膜、薄膜、致密 |
| 407AB | 5-7 | 40-50 | 3-5 | 高耐蚀性皮膜、薄膜、致密 |
| 407B | 5-7 | 40-50 | 3-5 | 高耐蚀性皮膜、薄膜、致密 |
| 417 | 7-8 | 40-50 | 5 | 高耐蚀性皮膜、薄膜、致密 |
| 417B | 11-12 | 40-50 | 5 | 高耐蚀性皮膜、薄膜、致密 |
| 501H | 8 | 55-65 | 5-10 | 单液型 中温型皮膜、防锈力强 |
| 503 | 7.5 | 60-70 | 5-15 | 磷酸锰系、厚膜、防锈力强 |
| 507 | 4.5 | 50-60 | 2-5 | 单液型 中温型皮膜、致密、防锈力强 |
| 555N | 5 | 50-60 | 2-5 | 镀锌钢板用磷酸锌系皮膜 |
| 5600 | 5 | 50-55 | 2-5 | 磷酸铁锌极薄膜致密皮膜 |
| 610 | 4 | 70-80 | 5-10 | 伸线用润滑皮膜 |
| 703N | 3-5 | 常温 | 2-5 | 磷酸铁系浸渍喷淋亦可 |
| 703NA | 3-5 | 常温 | 2-5 | 磷酸铁系浸渍喷淋亦可 |
| 705 | 5-10 | 常温-50 | 3-5 | 磷酸铁系非结晶皮膜 |
| 706 | 2-4 | 常温-45 | 2-5 | 磷酸铁系,脱脂皮膜兼用型喷淋亦可 |
| 706A | 3-5 | 常温-45 | 2-5 | 磷酸铁系,浸渍喷淋亦可 |
| 707D | 2.5-5 | 常温-50 | 3-5 | 磷酸铁系,脱脂皮膜兼用型 |
| 960 | 3-5 | 常温 | 2-5 | 纳米陶化环保皮膜 |
| 2050 | 3-5 | 常温 | 1-3 | 三价铬皮膜剂 |

0512-57617098
