| CF No. | 使用方法 | 特长 | ||
| 浓度(%) | 温度(℃) | 时间(分) | ||
| 100A | 5-15 | 常温-50 | 2-3 | 水剂型弱碱性脱脂剂 |
| 100S | 5-10 | 常温-50 | 2-3 | 水剂型无磷弱碱性脱脂剂 |
| 104 | 1-2 | 45-50 | 1.5-2.5 | 喷淋式脱脂添加剂 |
| 104B | 1-2 | 45-50 | 1.5-2.5 | 喷淋式脱脂添加剂 |
| 130 | 2 | 45-50 | 1.5-2.5 | 一般铁钢或镀锌钢板皆用 |
| 130A | 2 | 45-50 | 1.5-2.5 | 一般铁钢或镀锌钢板皆用 |
| 130H | 2 | 45-50 | 1.5-2.5 | 无磷型,一般铁钢或镀锌钢板皆用 |
| 131 | 2 | 45-50 | 1.5-2.5 | 强力脱脂剂 |
| 132B | 2 | 45-50 | 1.5-2.5 | 强力脱脂剂 |
| 137 | 2 | 25-50 | 1.5-2.5 | 常温型,一般铁钢镀锌板适用 |
| 140 | 2 | 45-50 | 1.5-2.5 | 可与表面调整剂并用皮膜致密 |

0512-57617098
